Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Randuboto, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 15 0,41% 7 0,19% 8 0,22%
4 10 s/d 14 Tahun 313 8,46% 153 4,14% 160 4,33%
5 15 s/d 19 Tahun 294 7,95% 146 3,95% 148 4,00%
6 20 s/d 24 Tahun 291 7,87% 150 4,06% 141 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 279 7,54% 146 3,95% 133 3,60%
8 30 s/d 34 Tahun 303 8,19% 155 4,19% 148 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 282 7,62% 115 3,11% 167 4,51%
10 40 s/d 44 Tahun 347 9,38% 182 4,92% 165 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 347 9,38% 189 5,11% 158 4,27%
12 50 s/d 54 Tahun 277 7,49% 149 4,03% 128 3,46%
13 55 s/d 59 Tahun 243 6,57% 127 3,43% 116 3,14%
14 60 s/d 64 Tahun 212 5,73% 96 2,60% 116 3,14%
15 65 s/d 69 Tahun 188 5,08% 94 2,54% 94 2,54%
16 70 s/d 74 Tahun 129 3,49% 71 1,92% 58 1,57%
17 75 Tahun ke Atas 178 4,81% 72 1,95% 106 2,87%
JUMLAH 3698 99,97% 1852 50,07% 1846 49,91%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3699 100,00% 1853 50,09% 1846 49,91%

Diperbarui pada : 21 November 2023

 Media Sosial

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Pelita III No. 149 Randuboto sidayu gresik
Desa : Randuboto
Kecamatan : Sidayu
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61153
Telepon : 082122295005
Email : [email protected]

 Arsip Artikel